| 建物名称 | 稲城市押立 新築全7棟 | 駐車場 | 借地期間/地代 | ||
| 建物構造 | 木造 | 権利 | 所有権 | 管理費等 | |
| 階建・階 | 3階建 | 都市計画 | 市街化区域 | 修繕積立金 | |
| 間取り | 3SLDK | 用途地域 | 準工業地域 | 敷金 | - |
| 築年月 | 2026年12月 | 法令等制限 | 礼金 | - | |
| 土地面積 | 62.11m2 | 地目 | 宅地 | 保証金 | - |
| 建物面積 | 106.36m2 | 地勢 | 平坦 | その他一時金 | |
| 専有面積 | - | 接道状況 | 年間予定収入 | ||
| バルコニー | - | 私道負担面積 | 0.00 | 利回り | |
| 総戸数 | 引渡/入居日 | 2026年12月下旬予定 | 現況 | 建築中 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | ||||
| 周辺施設 | |||||
| 特記事項 | 上記内容はC号棟の内容となります | ||||
| 備考 | 全7棟 今回販売7棟
土地:62.08m2~67.45m2 建物:106.36m2~111.37m2(車庫面積10.55m2~12.29m2含む) 間取り:3SLDK~4LDK 価格:4980万円(税込)~5180万円(税込) |
||||