| 建物名称 | 宿河原小学区内 土地全9区画分譲 | 駐車場 | 借地期間/地代 | ||
| 建物構造 | 権利 | 所有権 | 管理費等 | ||
| 階建・階 | 都市計画 | 市街化区域 | 修繕積立金 | ||
| 間取り | 用途地域 | 第一種住居地域 | 敷金 | - | |
| 築年月 | 年月 | 法令等制限 | 礼金 | - | |
| 土地面積 | 55.79m2 | 地目 | 宅地 | 保証金 | - |
| 建物面積 | - | 地勢 | 平坦 | その他一時金 | |
| 専有面積 | - | 接道状況 | 南西側4m | 年間予定収入 | |
| バルコニー | - | 私道負担面積 | 0.00 | 利回り | |
| 総戸数 | 引渡/入居日 | 相談 | 現況 | 更地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | ||||
| 周辺施設 | 宿河原小・稲田中学区 | ||||
| 特記事項 | |||||
| 備考 | 上記はC区画の概要となります。
全9区画・今回販売6区画 土地55.79m2~79.66m2 価格:3451.5万円~4097.2万円 (表記価格はシステム上小数点以下を表示できないため、繰り上げて3452万円にて表示しております) 別途私道持分51.28m2×1/9・ゴミ置場持分1.24×1/9 |
||||